| System name | User name |
| MS+N261E1;-N261E1 | mainline |
| MS+N261E2;-N261E2 | approachpoints |
| MS+N261E3;-N261E3 | baypoints |
| MS+N261E4;-N261E4 | quaypoints |
| MS+N261E5;-N261E5 | |
| MS+N261E6;-N261E6 | |
| MS+n261E7;-N261E7 | |
| MS+N261E8;-N261E8 | quaysiding |
| MS+N262E1;-N262E1 | quayside |
| System name | User name |
| MS+N261E1;-N261E1 | mainline |
| MS+N261E2;-N261E2 | approachpoints |
| MS+N261E3;-N261E3 | baypoints |
| MS+N261E4;-N261E4 | quaypoints |
| MS+N261E5;-N261E5 | |
| MS+N261E6;-N261E6 | |
| MS+n261E7;-N261E7 | |
| MS+N261E8;-N261E8 | quaysiding |
| MS+N262E1;-N262E1 | quayside |